Manuvie | Offre promotionnelle de taux d’intérêt pour les comptes Avantage libres d’impôt et Avantage enregistrés
À compter du 1er décembre, nous offrons aux clients, nouveaux ou existants, qui sont titulaires d’un CELI ou d’un RER un taux d’intérêt de 5,50 % jusqu’au 30 avril 2024 sur tout dépôt effectué dans leur compte entre le 1er décembre et le 15 mars 2024.
L’offre :
Taux d’intérêt promotionnel | 5,50 % (Le taux ordinaire actuel de 2,10 % + le taux promotionnel additionnel de 3,40 %) |
Période de dépôt | Du 1er décembre 2023 au 15 mars 2024
|
Période de versement des intérêts | Du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024
|
Comptes admissibles | Compte Avantage libre d’impôt, compte Avantage enregistré
|
Solde maximum | Maximum de 250 000 $ pour la promotion
|
Dépôts admissibles | Nouveaux dépôts dans le compte
|
Taux d’intérêt promotionnel | 5,50 % (Le taux ordinaire actuel de 2,10 % + le taux promotionnel additionnel de 3,40 %) |
Période de dépôt | Du 1er décembre 2023 au 15 mars 2024
|
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre FAQ ici : Offre promotionnelle pour les comptes Avantage libres d’impôt et Avantage enregistrés FAQ (manulife.ca)